关于协会
 
数据统计
数据统计
市场分析

热点数据
·2011年12月全国主要冶..


 当前位置:数据统计 >> 数据统计 >> 2011年12月全国主要冶金产品产量统计
2011年12月全国主要冶金产品产量统计
来源:国家统计局  日期:12-01-29   热度: 

单位:万吨

           上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
粗钢 5216.4  5182.6  33.8  0.7  68326.5  62750.6  5575.9  8.9 
生铁 4800.9  4628.5  172.4  3.7  62969.3  58075.6  4893.7  8.4 
钢材 7106.7  6705.9  400.8  6.0  88131.3  78481.3  9650.0  12.3 
焦炭 3487.8  3414.0  73.8  2.2  42778.9  38270.8  4508.1  11.8 
铁矿石原矿量 11925.7  9414.6  2511.1  26.7  132694.2  104357.9  28336.3  27.2 
铁合金 242.4  206.5  35.9  17.4  2841.6  2315.4  526.2  22.7 
                 
铁道用钢材 32.1  47.3  -15.2  -32.1  441.0  558.2  -117.2  -21.0 
重轨 20.0  37.8  -17.8  -47.1  291.5  439.7  -148.2  -33.7 
轻轨 10.2  8.0  2.2  27.5  121.6  97.4  24.2  24.8 
大型型钢 77.1  89.2  -12.1  -13.6  1103.8  994.6  109.2  11.0 
中小型型钢 368.3  299.7  68.6  22.9  4573.4  3967.9  605.5  15.3 
棒材 516.8  604.2  -87.4  -14.5  6940.1  6594.2  345.9  5.2 
钢筋 1346.6  1164.2  182.4  15.7  15405.6  13054.5  2351.1  18.0 
盘条(线材) 1058.8  914.0  144.8  15.8  12259.1  10427.6  1831.5  17.6 
特厚板 42.4  40.7  1.7  4.2  617.9  485.7  132.2  27.2 
厚钢板 186.8  198.7  -11.9  -6.0  2603.6  2407.7  195.9  8.1 
中板 286.4  362.4  -76.0  -21.0  4123.7  4020.7  103.0  2.6 
热轧薄板 91.2  55.0  36.2  65.8  967.0  710.4  256.6  36.1 
冷轧薄板 215.3  198.6  16.7  8.4  2592.3  2116.1  476.2  22.5 
中厚宽钢带 742.9  829.4  -86.5  -10.4  10503.8  10637.6  -133.8  -1.3 
热轧薄宽钢带 342.1  280.0  62.1  22.2  4243.2  3668.4  574.8  15.7 
冷轧薄宽钢带 278.3  246.8  31.5  12.8  3253.4  2908.8  344.6  11.8 
热轧窄钢带 314.4  303.1  11.3  3.7  4688.3  4251.8  436.5  10.3 
冷轧窄钢带 82.4  75.4  7.0  9.3  965.3  833.9  131.4  15.8 
镀层板(带) 259.2  242.0  17.2  7.1  3156.6  2699.9  456.7  16.9 
涂层板(带) 50.2  48.6  1.6  3.3  583.3  538.7  44.6  8.3 
电工钢板(带) 49.5  52.0  -2.5  -4.8  619.7  569.3  50.4  8.9 
无缝钢管 231.9  224.3  7.6  3.4  2649.0  2423.1  225.9  9.3 
焊接钢管 385.5  309.3  76.2  24.6  4048.7  3174.6  874.1  27.5 
其他钢材 147.9  121.3  26.6  21.9  1792.4  1437.3  355.1  24.7 
钢材生产中消耗的外购国内钢材 502.6  406.6  96.0  23.6  5835.8  4815.3  1020.5  21.2

 

相关文章


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司