关于协会
 
数据统计
数据统计
市场分析

热点数据
·2011年8月份全国分省市..
·2011年9月焦炭出口分国..


 当前位置:数据统计 >> 数据统计 >> 2011年9月焦炭出口分国别统计
2011年9月焦炭出口分国别统计
来源:来自网络  日期:11-10-26   热度: 

 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
伊朗 0.000 0 52,060.000 18,523,720
俄罗斯联邦 300.000 159,000 382.500 197,025
南非 0.000 0 58,904.409 24,317,934
印度 7,999.490 3,552,949 687,966.191 320,321,158
印度尼西亚 97.450 50,674 3,821.350 1,859,837
台湾省 1,599.530 823,162 17,549.904 8,659,158
哈萨克斯坦 15,896.340 5,085,218 211,303.747 63,475,253
坦桑尼亚 0.000 0 307.316 164,721
孟加拉国 334.805 169,077 1,515.060 760,200
巴基斯坦 102.280 52,367 36,271.150 17,870,260
巴西 603.540 321,216 644,889.480 308,671,382
斯里兰卡 0.000 0 56.618 27,743
新加坡 14.290 7,231 28.500 14,407
日本 84,383.745 39,254,045 426,499.123 198,536,163
朝鲜 0.000 0 2,370.000 1,141,900
比利时 0.000 0 359,078.600 172,476,703
沙特阿拉伯 418.450 218,798 1,362.145 699,210
法国 0.000 0 94,499.000 45,071,432
泰国 1,062.000 555,671 15,325.433 7,830,243
澳大利亚 0.000 0 21,999.300 9,569,206
秘鲁 0.000 0 20.000 12,615
缅甸 0.000 0 151.170 71,050
罗马尼亚 0.000 0 47,250.000 24,144,750
美国 292.500 125,817 93,985.500 47,085,403
老挝 0.000 0 455.690 173,161
荷兰 0.000 0 7,672.860 3,698,319
菲律宾 0.000 0 446.810 244,746
贝宁 120.000 176,308 120.000 176,308
阿拉伯联合酋长国 509.171 254,586 4,870.301 2,419,477
韩国 24,100.302 8,961,036 214,763.218 85,708,276
香港 0.000 0 990.500 129,742
马来西亚 696.020 350,398 5,431.910 2,794,591
合计 138,529.913 60,117,553 3,012,347.785 1,366,846,093
于上月比增长率 -43.679 % -45.875 % 4.820 % 4.567 %


 

相关文章

10月18日五矿化工进出口商会焦炭出口指..10.26 钢价下跌将冲击煤价10.25 黄金干:我国今年焦炭产量或破四亿吨10.25 钢铁业前8月实现利润超2千亿10.21 焦炭限产见效 上月量减价增10.19 焦炭业或成焦煤资源税上调“重灾区”10.19


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司