关于协会
 
数据统计
数据统计
市场分析

热点数据
·2011年8月份全国分省市..


 当前位置:数据统计 >> 数据统计 >> 2011年8月份全国分省市焦炭产量统计
2011年8月份全国分省市焦炭产量统计
来源:国家统计局  日期:11-09-28   热度: 

单位:万吨

 

地区 8月 1~8月累计
2011年 2010年 增减 同比% 2011年 2010年 增减 同比%
全国 3785.4 3086.6 698.8 22.6 28521.9 25075.9 3445.9 13.7
北京 0 14.1 -14.1 - 0 111.1 -111.1 -
天津 8.6 8.6 0 0.3 63.1 64.8 -1.7 -2.6
河北 558.4 470 88.4 18.8 4198.7 3713.1 485.6 13.1
山西 810.7 626.7 184 29.4 6040.9 5329.9 711 13.3
内蒙古 194.5 182.7 11.7 6.4 1442.5 1287.8 154.7 12
辽宁 177.9 155.6 22.3 14.3 1365.1 1255.4 109.6 8.7
吉林 36.4 34.6 1.8 5.2 345.4 298.1 47.2 15.8
黑龙江 89.3 94.1 -4.7 -5 660.5 691.7 -31.2 -4.5
上海 53 52.8 0.2 0.3 427.7 419.8 7.9 1.9
江苏 138.2 111.2 27 24.3 1092.3 920.3 172 18.7
浙江 13.5 13.5 0 -0.2 107.3 108.1 -0.8 -0.7
安徽 73.6 70.9 2.7 3.8 581.7 549.8 31.9 5.8
福建 13 12.9 0.1 0.7 93.1 95.8 -2.7 -2.9
江西 80 69.6 10.3 14.9 584 524.5 59.5 11.3
山东 367 241.5 125.5 52 2674.2 2005.6 668.5 33.3
河南 241 194.9 46.1 23.7 1864.6 1578.4 286.2 18.1
湖北 85 78.7 6.3 8 663 626.8 36.2 5.8
湖南 62.1 47.3 14.8 31.4 447.3 378.1 69.1 18.3
广东 16.5 16.7 -0.2 -1 127.8 130.5 -2.8 -2.1
广西 35.8 32.7 3.1 9.6 276.7 256 20.7 8.1
海南 0 0 0 - 0 0 0 -
重庆 35.9 29.5 6.5 22 271.1 209 62.1 29.7
四川 105.2 87.1 18.2 20.9 851.8 777.4 74.4 9.6
贵州 54.7 46.6 8.1 17.3 399.7 365.5 34.3 9.4
云南 138.7 120.9 17.8 14.7 1034.9 993.4 41.5 4.2
西藏 0 0 0 - 0 0 0 -
陕西 198 116.8 81.2 69.5 1549.9 1229.7 320.1 26
甘肃 21.6 22 -0.4 -1.9 166.1 160.5 5.7 3.5
青海 18.7 11.9 6.8 57.4 113.1 80.3 32.8 40.8
宁夏 39 37.9 1.1 2.9 296.1 271.9 24.2 8.9
新疆 118.9 84.8 34.1 - 783.4 642.4 141 21.9

 

相关文章

山东省内首个炼焦配套环保项目落户青岛..09.27 焦企限产 焦炭价格或进一步上涨09.27 焦炭价格或迎来新一轮涨幅09.27 第九届中国炼焦技术及焦炭市场国际大会..09.19 天津港焦炭期货首次正式交割09.27 山西焦炭在河北地区的供应状况浅析09.26


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司