关于协会
 
数据统计
协会统计

热点数据
·4月28日煤焦钢市场行情
·5月7日煤焦钢市场行情
·4月27日煤焦钢市场行情
·国内焦炭产量走势图(..
·5月4日煤焦钢市场行情
·5月20日煤焦钢市场行情
·5月24日煤焦钢市场行情
·5月21日煤焦钢市场行情
·5月18日煤焦钢市场行情
·5月17日煤焦钢市场行情


 当前位置:数据统计 >> 协会统计 >> 2010年4月份全国进口炼焦烟煤分关别统计
2010年4月份全国进口炼焦烟煤分关别统计
来源:海关总署  日期:10-05-25   热度: 

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 142,850.195 25,116,529 578,333.337 101,767,102 175.8 176.0
北京海关 0.531 5,863 6.361 22,416 11,041.4 3,524.0
南京海关 443,679.826 77,868,785 1,600,270.637 270,552,094 175.5 169.1
南宁海关 77,774.000 14,225,376 476,746.760 82,126,751 182.9 172.3
南昌海关 0.000 0 74,258.772 12,995,285 - 175.0
厦门海关 0.000 0 137,571.633 23,276,969 - 169.2
呼和浩特海关 1,228,742.270 72,156,793 3,194,095.730 186,761,096 58.7 58.5
大连海关 357,346.540 79,412,705 1,245,635.492 241,972,207 222.2 194.3
天津海关 94,680.031 16,256,141 114,540.031 19,121,939 171.7 166.9
宁波海关 99,756.000 19,324,352 331,315.600 62,573,609 193.7 188.9
杭州海关 25,600.000 4,238,193 163,155.525 28,456,210 165.6 174.4
武汉海关 0.000 0 71,567.044 12,242,944 - 171.1
沈阳海关 118,951.770 20,051,525 118,951.770 20,051,525 168.6 168.6
深圳海关 0.000 0 61,761.000 9,072,261 - 146.9
石家庄海关 1,044,478.590 191,831,214 4,308,969.485 715,554,417 183.7 166.1
福州海关 0.000 0 72,013.000 7,611,204 - 105.7
青岛海关 329,647.300 55,006,387 2,118,068.274 330,844,585 166.9 156.2
黄埔海关 0.000 0 175,737.945 24,828,034 - 141.3
合计 3,963,507.053 575,493,863 14,842,998.396 2,149,830,648 145.2 144.8
于上月比增长率 17.311 % 11.851 % 36.433 % 36.607 % - -

相关文章

2010年4月份全国进口炼焦烟煤分省市统计05.25 2010年4月份全国进口炼焦烟煤分国别统计05.25 山西焦化企业联盟召开市场分析会04.28 日照港融资建焦炭码头04.28 澳大利亚格洛斯特煤炭公司半硬炼焦煤价..04.20 蒙古今年对中国煤炭出口或将达1200万吨04.14


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司