关于协会
 
数据统计
协会统计

热点数据
·4月28日煤焦钢市场行情
·5月7日煤焦钢市场行情
·4月27日煤焦钢市场行情
·国内焦炭产量走势图(..
·5月4日煤焦钢市场行情
·5月20日煤焦钢市场行情
·5月24日煤焦钢市场行情
·5月21日煤焦钢市场行情
·5月18日煤焦钢市场行情
·5月17日煤焦钢市场行情


 当前位置:数据统计 >> 协会统计 >> 2010年4月份全国进口煤炭分关别统计
2010年4月份全国进口煤炭分关别统计
来源:海关总署  日期:10-05-25   热度: 

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 476,951.339 52,108,891 1,887,897.703 205,768,675 109.3 109.0
乌鲁木齐海关 615.180 16,240 1,155.280 30,500 26.4 26.4
北京海关 0.531 5,863 6.581 23,084 11,041.4 3,507.7
南京海关 1,253,243.826 140,764,392 5,393,547.569 556,839,259 112.3 103.2
南宁海关 1,562,612.350 118,938,492 5,909,092.838 468,548,519 76.1 79.3
南昌海关 0.000 0 144,887.772 18,098,742 - 124.9
厦门海关 602,341.000 41,734,091 3,425,183.299 245,959,230 69.3 71.8
呼和浩特海关 1,510,477.170 83,915,324 3,914,268.997 216,228,283 55.6 55.2
哈尔滨海关 69.140 4,080 69.140 4,080 59.0 59.0
大连海关 522,569.554 94,333,031 1,681,409.994 282,399,949 180.5 168.0
天津海关 160,362.361 23,378,949 244,689.211 33,199,111 145.8 135.7
宁波海关 383,828.000 44,562,826 2,299,214.240 218,636,017 116.1 95.1
广州海关 231,083.000 18,619,350 506,651.210 40,634,880 80.6 80.2
拱北海关 254,496.000 18,728,312 1,114,956.000 85,809,734 73.6 77.0
昆明海关 4,000.000 146,489 20,400.000 746,993 36.6 36.6
杭州海关 1,033,327.000 85,641,992 5,492,138.545 446,740,124 82.9 81.3
武汉海关 0.000 0 71,567.044 12,242,944 - 171.1
汕头海关 536,125.000 37,105,254 2,621,150.832 187,325,825 69.2 71.5
江门海关 77,290.410 5,698,375 416,314.959 30,205,649 73.7 72.6
沈阳海关 118,951.770 20,051,525 118,951.770 20,051,525 168.6 168.6
海口海关 388,811.000 30,279,744 1,023,986.860 77,297,555 77.9 75.5
深圳海关 121,460.000 10,472,044 362,996.000 35,342,259 86.2 97.4
湛江海关 115,879.000 9,002,728 835,671.220 62,707,921 77.7 75.0
石家庄海关 1,560,999.107 252,951,127 6,088,528.412 926,249,280 162.0 152.1
福州海关 466,185.000 37,182,233 3,359,331.121 245,626,698 79.8 73.1
青岛海关 1,222,777.931 131,345,731 6,887,047.072 733,180,981 107.4 106.5
黄埔海关 912,131.584 66,512,168 4,168,850.692 322,582,721 72.9 77.4
合计 13,516,587.253 1,323,499,251 57,989,964.361 5,472,480,538 97.9 94.4
于上月比增长率 -11.207 % -8.697 % 30.584 % 31.965 % - -

相关文章

2010年4月份全国进口煤炭分省市统计05.25 2010年4月份全国进口煤炭分国别统计05.25 日毕日结—金能公司成功实现日成本核算05.24 中国需求回落印尼煤炭出口下降05.24 大秦铁路日运煤炭量突破120万吨05.24 5月21日广州港煤炭指导价05.21


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司