关于协会
 
数据统计
协会统计

热点数据
·4月28日煤焦钢市场行情
·5月7日煤焦钢市场行情
·4月27日煤焦钢市场行情
·国内焦炭产量走势图(..
·5月4日煤焦钢市场行情
·5月20日煤焦钢市场行情
·5月24日煤焦钢市场行情
·5月21日煤焦钢市场行情
·5月18日煤焦钢市场行情
·5月17日煤焦钢市场行情


 当前位置:数据统计 >> 协会统计 >> 2010年4月份全国进口煤炭分省市统计
2010年4月份全国进口煤炭分省市统计
来源:海关总署  日期:10-05-25   热度: 

省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 608,726.000 71,115,727 2,237,685.286 254,943,017 116.8 113.9
云南 4,000.000 146,489 20,400.000 746,993 36.6 36.6
内蒙古 1,510,477.170 83,915,324 4,019,700.597 231,420,684 55.6 57.6
北京 357,517.666 32,522,455 1,430,934.744 119,616,800 91.0 83.6
吉林 94.580 21,659 94.580 21,659 229.0 229.0
天津 212,738.226 30,587,478 500,517.776 62,287,657 143.8 124.4
安徽 92,946.603 17,355,212 357,788.943 62,107,815 186.7 173.6
山东 1,075,523.931 121,127,358 6,587,150.152 694,539,923 112.6 105.4
山西 99,412.430 7,488,903 518,927.770 45,150,616 75.3 87.0
广东 2,213,459.334 162,209,802 10,693,488.948 818,594,352 73.3 76.6
广西 1,591,970.580 121,051,601 5,901,716.518 462,838,805 76.0 78.4
新疆 615.180 16,240 64,705.280 9,626,550 26.4 148.8
江苏 1,033,076.562 110,427,927 4,565,395.569 468,081,123 106.9 102.5
江西 0.000 0 178,196.272 20,860,008 - 117.1
河北 1,551,099.107 251,881,050 5,963,396.812 908,927,909 162.4 152.4
浙江 839,737.000 68,944,356 4,848,301.949 391,404,847 82.1 80.7
海南 388,811.000 30,279,744 988,916.860 75,219,303 77.9 76.1
湖北 25,600.000 4,238,193 97,175.141 16,489,952 165.6 169.7
湖南 0.000 0 5,827.920 536,358 - 92.0
福建 1,269,286.000 95,802,756 7,209,306.920 526,632,272 75.5 73.0
辽宁 641,426.744 114,362,897 1,659,106.848 279,976,960 178.3 168.8
黑龙江 69.140 4,080 141,229.476 22,456,935 59.0 159.0
合计 13,516,587.253 1,323,499,251 57,989,964.361 5,472,480,538 97.9 94.4
于上月比增长率 -11.207 % -8.697 % 30.584 % 31.965 % - -

相关文章

2010年4月份全国进口煤炭分关别统计05.25 2010年4月份全国进口煤炭分国别统计05.25 日毕日结—金能公司成功实现日成本核算05.24 中国需求回落印尼煤炭出口下降05.24 大秦铁路日运煤炭量突破120万吨05.24 5月21日广州港煤炭指导价05.21


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司