关于协会
 
数据统计
协会统计

热点数据
·4月28日煤焦钢市场行情
·5月7日煤焦钢市场行情
·4月27日煤焦钢市场行情
·国内焦炭产量走势图(..
·5月4日煤焦钢市场行情
·5月20日煤焦钢市场行情
·5月24日煤焦钢市场行情
·5月21日煤焦钢市场行情
·5月18日煤焦钢市场行情
·5月17日煤焦钢市场行情


 当前位置:数据统计 >> 协会统计 >> 2010年4月份全国进口煤炭分国别统计
2010年4月份全国进口煤炭分国别统计
来源:海关总署  日期:10-05-25   热度: 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
俄罗斯联邦 930,937.062 124,896,378 3,794,999.324 445,958,380 134.2 117.5
加拿大 414,425.594 67,930,266 1,519,361.814 225,804,545 163.9 148.6
南非 728,447.000 68,552,972 2,611,829.000 238,441,480 94.1 91.3
印度 300.000 8,976 301.610 13,117 29.9 43.5
印度尼西亚 4,915,655.391 377,238,927 23,857,016.554 1,778,859,971 76.7 74.6
吉尔吉斯斯坦 615.180 16,240 1,155.280 30,500 26.4 26.4
哥伦比亚 292,461.290 32,361,229 742,449.580 80,848,178 110.7 108.9
委内瑞拉 55,786.770 8,222,970 55,786.770 8,222,970 147.4 147.4
新西兰 100,863.000 15,514,786 100,863.000 15,514,786 153.8 153.8
朝鲜 172,989.000 13,297,838 358,231.012 23,390,371 76.9 65.3
澳大利亚 1,996,514.935 348,344,869 12,786,141.992 1,774,939,696 174.5 138.8
美国 424,769.771 46,105,130 1,232,185.639 182,031,721 108.5 147.7
老挝 4,000.000 146,489 20,400.000 746,993 36.6 36.6
菲律宾 0.000 0 490,799.655 30,676,060 - 62.5
葡萄牙 94.580 21,659 94.580 21,659 229.0 229.0
蒙古 1,510,477.170 83,915,324 3,914,268.997 216,228,283 55.6 55.2
越南 1,968,250.510 136,925,198 6,470,409.119 445,647,812 69.6 68.9
马来西亚 0.000 0 33,670.435 5,104,016 - 151.6
合计 13,516,587.253 1,323,499,251 57,989,964.361 5,472,480,538 97.9 94.4
于上月比增长率 -11.207 % -8.697 % 30.584 % 31.965 % - -

相关文章

2010年4月份全国进口煤炭分关别统计05.25 2010年4月份全国进口煤炭分省市统计05.25 日毕日结—金能公司成功实现日成本核算05.24 中国需求回落印尼煤炭出口下降05.24 大秦铁路日运煤炭量突破120万吨05.24 5月21日广州港煤炭指导价05.21


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司