关于协会
 
数据统计
协会统计

热点数据
·焦炭出口量走势图(200..
·2010年01月全国原煤产..
·2009年12月份全国分省..
·国内焦炭产量走势图(2..
·2010年1月份全国进口炼..
·2009年12月份全国原煤..
·2010年1月份全国进口炼..
·2009年12月份全国分省..
·2009年12月份全国分省..


 当前位置:数据统计 >> 协会统计 >> 2010年1月份全国进口炼焦烟煤分省市统计
2010年1月份全国进口炼焦烟煤分省市统计
来源:来自网络  日期:10-02-28   热度: 

省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 301,311.555 50,781,298 301,311.555 50,781,298 168.5 168.5
内蒙古 870,975.930 51,919,742 870,975.930 51,919,742 59.6 59.6
天津 30,401.000 4,051,975 30,401.000 4,051,975 133.3 133.3
安徽 46,365.084 7,985,335 46,365.084 7,985,335 172.2 172.2
山东 659,576.900 94,338,096 659,576.900 94,338,096 143.0 143.0
山西 12,532.000 1,770,680 12,532.000 1,770,680 141.3 141.3
广东 171,083.000 22,855,846 171,083.000 22,855,846 133.6 133.6
广西 110,333.056 19,387,708 110,333.056 19,387,708 175.7 175.7
江苏 428,140.882 67,067,648 428,140.882 67,067,648 156.6 156.6
河北 1,430,839.093 207,944,528 1,430,839.093 207,944,528 145.3 145.3
浙江 103,969.768 18,769,879 103,969.768 18,769,879 180.5 180.5
湖北 0.159 528 0.159 528 3,320.8 3,320.8
福建 209,658.276 30,858,717 209,658.276 30,858,717 147.2 147.2
辽宁 382,518.616 65,177,447 382,518.616 65,177,447 170.4 170.4
合计 4,757,705.319 642,909,427 4,757,705.319 642,909,427 135.1 135.1
于上月比增长率 36.069 % 31.149 % -86.179 % -85.451 % - -

相关文章

2010年1月份全国进口炼焦烟煤分国别统计02.28 方大特钢成功收购沈阳炼焦煤气有限公司02.26 日本钢铁商拒绝必和必拓炼焦煤价格上涨..02.25 关于征求国家环境保护标准《炼焦工业污..02.24 山西炼焦煤运行稳定02.23 杨文彪:以《焦化行业准入条件》为抓手..02.22


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司