关于协会
 
数据统计
协会统计

热点数据
·国内焦炭产量走势图(2..
·焦煤进口量走势图(20..
·2月份煤焦产量状况
·2010年1月焦炭出口分国..
·焦炭出口量走势图(200..
·2009年12月焦炭出口环..
·3月18日煤焦钢市场行情
·3月19日煤焦钢市场行情
·2010年1月焦炭出口分省..
·2月份我国出口焦炭5万..
·2010年1月份全国进口炼..


 当前位置:数据统计 >> 协会统计 >> 2010年2月全国冶金产品进口情况统计
2010年2月全国冶金产品进口情况统计
来源:来自网络  日期:10-03-25   热度: 

单位:吨,万美元

产品名称 本月数量 去年同月数量 本月比去年同月数量增长% 本月金额 本月累计数量 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
钢材 1137872 1087476 4.6 127526 2486138 1956976 27
    棒线 材 71534 39419 81.5 9516 156718 88387 77.3
    角型 钢 30199 19567 54.3 2302 67340 37108 81.5
    板材 966332 913304 5.8 93571 2107691 1656435 27.2
    管材 33227 86951 -61.8 12530 71010 125297 -43.3
    铁道 用材 19841 12255 61.9 1034 44937 20014 124.5
    其它 钢材 16740 15979 4.8 8572 38442 29735 29.3
  铁道用材 19841 12255 61.9 1034 44937 20014 124.5
    钢轨 19358 11695 65.5 708 44293 18464 139.9
  大型型钢 28180 13592 107.3 1953 62025 27734 123.6
  中小型型 钢 2019 5975 -66.2 349 5315 9374 -43.3
  棒材 28816 15114 90.7 5073 58369 32312 80.6
    热轧 棒材 19177 8102 136.7 2991 38591 18548 108.1
    冷轧 棒材 8031 5878 36.6 1901 17018 11620 46.5
    其他 棒材 1608 1134 41.8 181 2760 2144 28.7
  钢筋 1707 1647 3.6 149 5224 3264 60.1
  线材 41011 22658 81 4294 93125 52812 76.3
    普盘 条 28125 12948 117.2 2100 68731 32552 111.1
    热轧 不锈盘条 4221 2871 47 1211 8371 4956 68.9
    热轧 合金钢盘条 8666 6839 26.7 984 16022 15303 4.7
  特厚板 2017 6816 -70.4 291 6920 13256 -47.8
  厚钢板 16754 29625 -43.4 1380 33916 45190 -24.9
  中板 56395 58918 -4.3 7294 116073 116229 -0.1
    热轧 中板 55448 58338 -5 6965 113663 115074 -1.2
      热 轧普中板 37258 43428 -14.2 2896 77634 73797 5.2
      热 轧不锈中板 1822 1502 21.3 1027 3056 3361 -9.1
      热 轧合金钢板 16367 13407 22.1 3042 32973 37916 -13
    冷轧 中板 948 581 63.2 329 2410 1155 108.6
      冷 轧普中板 2 186 -98.8 1 98 200 -51
      冷 轧不锈中板 945 394 139.8 328 2312 955 142
  热轧薄板 21135 30373 -30.4 1540 49543 53428 -7.3
    热轧 普薄板 21055 30313 -30.5 1500 49345 53323 -7.5
    热轧 不锈薄板 80 61 31.4 40 198 105 88.3
  冷轧薄板 41692 30675 35.9 6354 83303 66068 26.1
    冷轧 普薄板 4641 7813 -40.6 337 12562 19497 -35.6
    冷轧 合金钢板 18244 6980 161.4 1484 24725 13239 86.8
    冷轧 不锈薄板 18806 15882 18.4 4534 46015 33331 38
  中厚宽钢 带 102331 51286 99.5 8766 182581 114968 58.8
    热轧 中厚宽钢带 101776 51073 99.3 8728 181753 114537 58.7
      普 通中厚宽钢带 72061 32243 123.5 4551 122976 75254 63.4
      热 轧合金中厚宽钢带 4696 1127 316.5 357 9409 4209 123.5
      热 轧不锈中厚宽钢带 25019 17703 41.3 3820 49368 35074 40.8
    冷轧 普通中厚宽钢带 555 213 160.2 38 828 431 91.8
  热轧薄宽 钢带 56551 201610 -72 3845 145832 300914 -51.5
    热轧 普薄宽钢带 50879 201392 -74.7 3268 131446 300085 -56.2
    热轧 不锈薄宽钢带 5672 218 2498.5 577 14386 829 1635.9
  冷轧薄宽 带 277859 222792 24.7 20646 606887 372598 62.9
  热轧窄钢 带 8353 8179 2.1 2242 18390 12432 47.9
    热轧 普通窄钢带 5055 5440 -7.1 518 10368 6936 49.5
    热轧 合金窄钢带 1855 1130 64.2 907 5236 2669 96.1
    热轧 不锈窄钢带 1442 1609 -10.3 817 2786 2826 -1.4
  冷轧窄钢 带 20433 16638 22.8 5200 45885 29769 54.1
    冷轧 普通窄钢带 10125 6705 51 1347 22241 11931 86.4
    冷轧 合金窄钢带 2448 1038 136 606 5429 2588 109.8
    冷轧 不锈窄钢带 7860 8896 -11.6 3247 18215 15249 19.4
  镀层板 (带) 267068 177889 50.1 23417 614165 380049 61.6
    镀锌 板(带) 215501 146069 47.5 18310 500473 307654 62.7
    镀锡 板 5736 7751 -26 549 13832 15153 -8.7
    镀铬 板 189 503 -62.4 13 950 1023 -7.1
    镀 216 82 163.1 29 1332 171 679.1
    镀 24066 13105 83.6 2007 55998 26260 113.2
    其他 镀层薄板 21360 10378 105.8 2508 41581 29789 39.6
  彩涂板 30629 31123 -1.6 2577 61296 53479 14.6
  电工钢板 (带) 65114 47379 37.4 10019 142902 98054 45.7
  无缝管 19792 30936 -36 9370 40592 59598 -31.9
    石油 天然气管道无缝管 444 395 12.4 281 2915 1185 146.1
    石油 天然气钻探无缝管 8061 9607 -16.1 2727 12311 20351 -39.5
    地质 钻套无缝管 53 192 -72.6 47 125 328 -61.9
    锅炉 管 4605 13862 -66.8 3425 12278 26134 -53
    其他 无缝管 6629 6880 -3.7 2890 12963 11600 11.7
  焊管 13265 55847 -76.2 3110 29841 65274 -54.3
    石油 天然气道焊管 517 44401 -98.8 152 1320 44805 -97.1
    石油 天然气钻探套导焊管 0 138 -99.9 0 94 474 -80.3
    其他 焊管 12747 11308 12.7 2958 28427 19994 42.2
  铸铁管 171 168 1.3 50 576 425 35.7
  焊接角型 材 33 768 -95.6 9 138 3211 -95.7
  冷弯普通 型材 812 918 -11.6 98 3965 1187 234.1
  钢铁管子 附件 3546 3110 14 4837 8309 7179 15.7
(接头、肘 管、管套等)
  钢丝 12505 11430 9.4 3726 26404 18646 41.6
钢丝绳及钢绞 线 5442 5117 6.3 1835 10409 9026 15.3
钢锭 3136 25360 -87.6 251 7067 46406 -84.8
钢坯 45471 312775 -85.5 3890 79573 444421 -82.1
  普方坯 25981 172195 -84.9 1253 28807 259883 -88.9
  普板坯 7162 74336 -90.4 288 27161 74336 -63.5
  其他普钢 坯 751 57798 -98.7 25 5748 85768 -93.3
  高碳钢坯 3134 211 1388.5 167 4733 10783 -56.1
铁矿 49384147 46827260 5.5 473755 96070335 79478880 20.9
锰矿 917198 297630 208.2 20272 1873115 632068 196.3
铬矿 584576 200180 192 13687 1217803 410024 197
焦炭 3543 5 70060.8 55 13991 6 234057.5
焦煤 2743423 1322581 107.4 41559 7500814 1535976 388.3
生铁 64452 102820 -37.3 2278 178707 166546 7.3
铁合金 199912 139278 43.5 27277 410564 238614 72.1
  锰铁 221 6 3575 19 248 17 1402.7
  硅铁 1147 941 21.9 135 2133 1220 74.8
  硅锰铁 3679 10653 -65.5 239 4885 14348 -66
  铬铁 180155 102987 74.9 18019 372861 190923 95.3
  硅铬铁 2202 0 0 188 2734 0 0
  镍铁 10113 23453 -56.9 4181 15638 28717 -45.5
  钼铁 7 85 -91.8 15 31 94 -66.9
  钨铁 2 0 1037.4 3 2 0 991.7
  硅钨铁              
  钛铁及硅 钛铁 62 0 3116500 9 64 0 3208200
  钒铁 40 5 702 77 80 6 1324.6
  铌铁 1911 800 138.9 4277 3591 962 273.3
  其他铁合 金 165 348 -52.6 23 230 2327 -90.1
直接还原铁及 其他海绵铁块团 231284 47996 381.9 7194 322555 128533 151
废钢 464504 1125814 -58.7 20996 1077682 1818806 -40.7
生铁镜铁颗粒 粉末 6803 2352 189.2 1073 13911 4514 208.2

相关文章


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司