关于协会
 
数据统计
协会统计

热点数据
·国内焦炭产量走势图(2..
·焦煤进口量走势图(20..
·2月份煤焦产量状况
·2010年1月焦炭出口分国..
·焦炭出口量走势图(200..
·2009年12月焦炭出口环..
·3月18日煤焦钢市场行情
·3月19日煤焦钢市场行情
·2010年1月焦炭出口分省..
·2月份我国出口焦炭5万..
·2010年1月份全国进口炼..


 当前位置:数据统计 >> 协会统计 >> 2010年2月全国冶金产品出口情况统计
2010年2月全国冶金产品出口情况统计
来源:来自网络  日期:10-03-25   热度: 

单位:吨,万美元

产品名称 本月数量 去年同月数量 本月比去年同月数量增长% 本月金额 本月累计数量 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
钢材 2493477 1561993 59.6 193507 5381824 3470098 55.1
    棒线材 282400 193897 45.6 18020 553946 320575 72.8
    角型钢 178502 40279 343.2 10308 352512 104237 238.2
    板材 1371787 684018 100.5 92927 3025047 1490258 103
    管材 468309 511939 -8.5 45906 991149 1186062 -16.4
    铁道用材 14239 19628 -27.5 1296 44505 79526 -44
    其它钢材 178241 112233 58.8 25049 414665 289440 43.3
  铁道用材 14239 19628 -27.5 1296 44505 79526 -44
    钢轨 12049 18604 -35.2 944 35171 77673 -54.7
  大型型钢 155213 32920 371.5 8825 309321 87384 254
  中小型型钢 23289 7359 216.5 1483 43191 16853 156.3
  棒材 128074 81584 57 9225 253665 134016 89.3
    热轧棒材 121849 78668 54.9 8321 240060 122264 96.3
    冷轧棒材 2941 1403 109.6 644 6881 5363 28.3
    其他棒材 3284 1513 117.1 260 6725 6389 5.3
  钢筋 17191 31400 -45.3 1215 33918 67620 -49.8
  线材 137135 80913 69.5 7581 266363 118938 124
    普盘条 3231 11361 -71.6 231 9420 18491 -49.1
    热轧不锈盘条 1452 121 1101.8 352 2579 173 1386.7
    热轧合金钢盘条 132452 69431 90.8 6998 254364 100274 153.7
  特厚板 31967 16483 93.9 2071 60562 36923 64
  厚钢板 59799 75677 -21 3227 141733 150779 -6
  中板 173520 203726 -14.8 10443 390362 410471 -4.9
    热轧中板 171892 203317 -15.5 10054 386053 409059 -5.6
      热轧普中板 122592 196616 -37.6 6690 287550 392393 -26.7
      热轧不锈中板 2550 2191 16.4 738 4400 4143 6.2
      热轧合金钢板 46750 4510 936.6 2626 94103 12523 651.4
    冷轧中板 1628 409 297.7 389 4308 1412 205.2
      冷轧普中板 259 91 183.5 19 771 431 79.1
      冷轧不锈中板 1369 318 330.5 371 3537 981 260.5
  热轧薄板 6931 17936 -61.4 470 22911 47070 -51.3
    热轧普薄板 6814 17904 -61.9 438 22768 47033 -51.6
    热轧不锈薄板 117 31 275.8 31 143 37 288.3
  冷轧薄板 25496 4848 425.9 5361 56517 11202 404.5
    冷轧普薄板 2882 1000 188.3 265 9553 2684 256
    冷轧合金钢板 304 0 0 34 490 5 10516.2
    冷轧不锈薄板 22310 3848 479.7 5062 46473 8513 445.9
  中厚宽钢带 447361 77411 477.9 25076 949128 237224 300.1
    热轧中厚宽钢带 447336 76730 483 25073 948779 236504 301.2
      普通中厚宽钢带 336073 50295 568.2 17143 684607 143038 378.6
      热轧合金中厚宽钢带 94221 23390 302.8 4741 225444 88139 155.8
      热轧不锈中厚宽钢带 17041 3045 459.7 3190 38728 5327 627
    冷轧普通中厚宽钢带 25 682 -96.4 2 348 720 -51.6
  热轧薄宽钢带 114461 11144 927.1 6143 228693 41472 451.4
    热轧普薄宽钢带 112557 10395 982.8 5906 221607 40349 449.2
    热轧不锈薄宽钢带 1904 748 154.4 237 7086 1122 531.3
  冷轧薄宽带 82030 32755 150.4 5133 228489 73106 212.5
  热轧窄钢带 12354 4886 152.9 1204 29627 11058 167.9
    热轧普通窄钢带 7726 3583 115.6 468 20182 7159 181.9
    热轧合金窄钢带 1231 706 74.3 227 2543 1928 31.9
    热轧不锈窄钢带 3396 597 469.2 509 6902 1971 250.2
  冷轧窄钢带 16269 5906 175.5 1918 40499 13453 201
    冷轧普通窄钢带 9931 3031 227.6 694 26703 7115 275.3
    冷轧合金窄钢带 372 1 28384.1 35 478 69 591.5
    冷轧不锈窄钢带 5966 2873 107.6 1190 13317 6269 112.4
  镀层板(带) 243745 96793 151.8 18725 589867 198374 197.4
    镀锌板(带) 177372 60095 195.2 12768 442855 115687 282.8
    镀锡板 36910 20925 76.4 3447 83056 49820 66.7
    镀铬板 4905 3248 51 464 11255 4981 126
    镀 0 1 -100 0 175 1 16376.9
    镀 19147 8029 138.5 1519 41816 19362 116
    其他镀层薄板 5410 4496 20.3 526 10709 8523 25.6
  彩涂板 146359 129698 12.8 11988 268209 242232 10.7
  电工钢板(带) 11495 6755 70.2 1169 18452 16894 9.2
  无缝管 226632 249604 -9.2 26242 487579 588866 -17.2
    石油天然气管道无缝管 69375 61972 11.9 5948 167768 140035 19.8
    石油天然气钻探无缝管 115470 161043 -28.3 13305 228963 369015 -38
    地质钻套无缝管 273 645 -57.7 37 577 815 -29.2
    锅炉管 4372 2900 50.8 1061 11119 10115 9.9
    其他无缝管 37142 23045 61.2 5891 79153 68887 14.9
  焊管 180503 203731 -11.4 15315 376932 507569 -25.7
    石油天然气道焊管 59218 120268 -50.8 5045 125873 308295 -59.2
    石油天然气钻探套导焊管 1440 34591 -95.8 184 1643 77377 -97.9
    其他焊管 119845 48872 145.2 10087 249416 121897 104.6
  铸铁管 61174 58604 4.4 4349 126638 89627 41.3
  焊接角型材 2974 2054 44.8 340 6470 6039 7.1
  冷弯普通型材 7994 9714 -17.7 647 16087 17054 -5.7
  钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) 74762 44842 66.7 15226 169672 136046 24.7
  钢丝 117746 72338 62.8 12889 281120 176284 59.5
钢丝绳及钢绞线 45630 44304 3 6094 103937 96433 7.8
钢锭 39 1 3137.8 18 40 3 1331.6
钢坯 2269 899 152.3 136 11742 903 1199.8
  普方坯 0 0 0 0 1 0 0
  普板坯 1 0 0 0 1649 0 0
  其他普钢坯 0 0 0 0 0 0 0
  高碳钢坯 2253 689 226.8 131 10074 689 1361.2
铁矿 824 180 357.6 20 2063 614 236
锰矿 3113 20 15464.6 95 3133 30 10343.1
铬矿 0 294 -100 0 0 294 -100
焦炭 51700 26414 95.7 2073 89339 103001 -13.3
焦煤 39715 28284 40.4 560 168974 66427 154.4
生铁 10169 1363 646.2 372 27732 2800 890.4
铁合金 61221 64674 -5.3 8920 163420 132026 23.8
  锰铁 1266 2491 -49.2 239 8116 11374 -28.6
  硅铁 35173 30526 15.2 4410 87248 64432 35.4
  硅锰铁 4465 14753 -69.7 527 9137 24954 -63.4
  铬铁 12937 12812 1 1442 42023 24278 73.1
  硅铬铁 605 0 0 71 1703 0 0
  镍铁 0 642 -100 0 0 642 -100
  钼铁 0 6 -100 0 29 12 152.2
  钨铁 88 269 -67.4 191 312 732 -57.4
  硅钨铁 0 0 0 0 0 0 0
  钛铁及硅钛铁 6 3 100 3 9 3 191.1
  钒铁 151 265 -43 294 216 531 -59.3
  铌铁 18 0 8900 58 20 0 9900
  其他铁合金 314 2906 -89.2 472 604 5068 -88.1
直接还原铁及其他海绵铁块团 302 901 -66.5 25 524 1891 -72.3
废钢 45108 496 9002.7 1801 45558 669 6706.8
生铁镜铁颗粒粉末 3328 1384 140.4 282 7794 3114 150.2

相关文章


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司