关于协会
 
数据统计
协会统计

热点数据
·2009年12月份全国分省..
·2009年12月份全国分省..


 当前位置:数据统计 >> 协会统计 >> 2009年12月份全国分省市生铁产量统计
2009年12月份全国分省市生铁产量统计
来源:来自网络  日期:10-02-22   热度: 

单位:万吨

地区 本月 去年同月 本月比去年同月 本年累计 去年同期 本年比去年同期
增减量 增减% 增减量 增减%
总计 4472.4 3589.57 882.79 24.6 54374.8 46928.5 7446.3 15.9
北京 38.57 40.25 -1.68 -4.2 442.67 448.79 -6.12 -1.4
天津 161.05 110.66 50.39 45.5 1763.4 1471.19 292.21 19.9
河北 725.78 840.67 -114.89 -13.7 13084.9 11195.1 1889.8 16.9
山西 301.47 201.29 100.18 49.8 3127.45 2738.26 389.19 14.2
内蒙古 129.66 111.35 18.31 16.4 1381.29 1248.43 132.86 10.6
辽宁 449.19 355.55 93.64 26.3 5061.29 4117.85 943.44 22.9
吉林 61.3 30.03 31.27 104.1 648.31 586.68 61.63 10.5
黑龙江 43.81 31.4 12.41 39.5 494.56 367.94 126.62 34.4
上海 158.78 121.92 36.86 30.2 1787.48 1714.59 72.89 4.3
江苏 444.25 304.73 139.52 45.8 4590.16 3860.47 729.69 18.9
浙江 44.33 33.95 10.38 30.6 535.96 444.67 91.29 20.5
安徽 142.36 118.68 23.68 20 1661.63 1639.43 22.2 1.4
福建 41.29 35.39 5.9 16.7 552.9 516.02 36.88 7.1
江西 152.75 93.48 59.27 63.4 1446.96 1036.3 410.66 39.6
山东 422.65 314.88 107.77 34.2 5273.22 4617.98 655.24 14.2
河南 202.02 120.76 81.26 67.3 1944.63 1730.34 214.29 12.4
湖北 180.54 132.79 47.75 36 1956.7 1903.06 53.64 2.8
湖南 131.79 98.91 32.88 33.2 1380.49 1213.84 166.65 13.7
广东 76.11 44.18 31.93 72.3 755.86 694.65 61.21 8.8
广西 87.64 59 28.64 48.5 967.72 688.19 279.53 40.6
海南 0 0 0 0 2.12 15.09 -12.97 -86
重庆 28.46 22.28 6.18 27.7 324.88 322.24 2.64 0.8
四川 116.66 125.1 -8.44 -6.7 1532.62 1392.51 140.11 10.1
贵州 37.82 23.26 14.56 62.6 374.82 330.79 44.03 13.3
云南 118.11 93.08 25.03 26.9 1280.86 1150.03 130.83 11.4
陕西 44.33 35.98 8.35 23.2 512.48 301.96 210.52 69.7
甘肃 52.09 37.86 14.23 37.6 612.14 556.35 55.79 10
青海 9.22 7.8 1.42 18.2 109.54 92.28 17.26 18.7
宁夏 4.36 3.97 0.39 9.8 36.18 32.6 3.58 11
新疆 65.97 40.37 25.6 63.4 731.64 500.94 230.7 46.1

相关文章


建议使用IE5.5以上浏览器,1024×768以上分辨率
主办单位:山东省焦化行业协会 版权所有:山东省焦化行业协会 技术支持:山东神码中税信息技术有限公司